您当前的位置:首页 > 世界杯赛程 > 正文

世界杯预选赛下单 中国足球彩票输赢彩26085期澳盘最新赔率(6.8)

来源:未知   作者:   时间:   浏览:194

世界杯预选赛下单 中国足球彩票输赢彩26085期澳盘最新赔率(6.8)

2026世界杯赛事竞猜中国官网
2026世界杯体彩官网
  
大家保举  智能展望  彩票首页
开赛工夫 对阵 贴水 让球 贴水
12日03:00(周五) 01 墨西哥 vs 南非 1.93 一球 1.91 1.45 3.90 5.90
12日10:00(周五) 02 韩国 vs 捷克 1.98 平手 1.86 2.63 2.95 2.53
13日03:00(周六) 03 加拿大 vs 波黑 1.82 半球 2.02 1.82 3.13 4.05
13日09:00(周六) 04 好意思国 vs 巴拉圭 1.99 半球 1.85 1.99 3.31 3.25
14日03:00(周日) 05 卡塔尔 vs 瑞士 1.98 受球半 1.86 8.80 5.15 1.25
14日06:00(周日) 06 巴西 vs 摩洛哥 2.04 一球 1.80 1.56 3.95 4.60
14日09:00(周日) 07 海地 vs 苏格兰 1.91 受一球/球半 1.93 6.80 4.55 1.33
14日12:00(周日) 08 澳大利亚 vs 土耳其 2.00 受半球 1.84 3.63 3.40 1.84
15日04:00(周一) 09 荷兰 vs 日本 1.99 半球 1.85 1.99 3.41 3.17
15日07:00(周一) 10 科特迪瓦 vs 厄瓜多尔 1.83 受平手/半球 2.01 2.93 3.07 2.25
15日10:00(周一) 11 瑞典 vs 突尼斯 1.98 半球 1.86 1.98 3.00 3.68
16日00:00(周二) 12 西班牙 vs 佛得角 1.92 两球半/三球 1.92 1.03 10.00 22.00
16日03:00(周二) 13 比利时 vs 埃及 1.81 半球/一球 2.03 1.58 3.88 4.45
16日06:00(周二) 14 沙特 vs 乌拉圭 1.92 受一球 1.92 5.15 3.93 1.51

  世界杯预选赛下单